3174 | ACTIVOS FIJOS |
3197 | ADMISIONES PISO 2 |
3147 | ALMACEN PRINCIPAL |
3127 | ALTA 1 |
3170 | AMBIENTAL |
3198 | ASOCIACION DE USUARIOS |
3166 | ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU |
3150 | AUDITORIA CONCURRENTE |
3192 | AUTORIZACIONES PISO 2 |
3129 | BIOMEDICO JEFE |
3125 | CARTERA |
3125 | CARTERA AUXILIAR |
3112 | CARTERA AUXILIAR |
3146 | CITAS MEDICAS |
3131 | CITAS MEDICAS |
3126 | CONTABILIDAD AUXILIAR |
3151 | CONTABILIDAD JEFE |
3140 | CONTRATACION |
3193 | CONTROL DISCIPLINARIO |
3156 | COORDINACION ENFERMERIA |
3195 | COORDINACION UCIS |
3190 | DATA CENTER |
3180 | DIRECCION TÉCNICA |
3108 | DOCENCIA |
3111 | DOCENCIA ASISTENTE |
3187 | ECOGRAFIA |
3117 | ESTADISTICA |
3154 | ESTERILIZACION |
3167 | FACTURACION JEFE |
3168 | FACTURACION RECEPCION |
3138 | FARMACIA PISO 2 |
3183 | FARMACIA QUIROFANOS |
3136 | FARMACIA SOTANO |
3130 | FINANCIERA ASISTENTE |
3145 | GARANTIA DE CALIDAD |
3171 | GARANTIA DE CALIDAD |
3102 | GERENCIA SECRETARIA |
3109 | GESTION COMERCIAL |
3142 | IMAGENEOLOGIA |
3155 | JURIDICA 1 |
3143 | JURIDICA ASISTENTE |
3120 | JURIDICA JEFE |
3141 | LABORATORIO |
3169 | MANTENIMIENTO |
3186 | NUTRICIÓN |
3104 | PARAMETRIZACIÓN |
3196 | PISO 3 MEDICINA INTERNA |
3179 | PISO 4 GINECOLOGÍA |
3119 | PISO 4 POLIVALENTE |
3121 | PISO 7 MENTAL |
3199 | PISO 6 |
3172 | PISO 6 |
3163 | PLANEACION |
3152 | PORTERIA MONITOREO |
3124 | PORTERIA PARQUEADERO K23 |
3137 | PORTERIA PARQUEADERO K24 |
3194 | PORTERIA PRINCIPAL C57 |
3114 | PORTERIA UREP |
3134 | PRESUPUESTO AUXILIAR |
3149 | PRESUPUESTO JEFE |
3185 | QUIROFANO SALA DE PARTO |
3184 | QUIROFANOS RECUPERACION |
3100 | RECEPCION CACE ACA |
3188 | RECEPCION RX |
3132 | RECURSOS FISICOS AUXILIAR |
3128 | RECURSOS FISICOS JEFE |
3177 | REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA |
3110 | REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA |
3106 | SISTEMAS 1 |
3175 | SISTEMAS 2 |
3176 | SISTEMAS 3 |
3191 | SISTEMAS 4 |
3162 | SUB-CIENTIFICA ASISTENTE |
3160 | SUB-CIENTIFICA AUXILIAR |
3118 | SUB-CORPORATIVO ASESOR |
3158 | TALENTO HUMANO ASISTENTE |
3103 | TALENTO HUMANO AUXILIAR |
3157 | TALENTO HUMANO PENSIONADOS |
3158 | TALENTO HUMANO ASISTENTE |
3144 | TESORERIA ASISTENTE |
3139 | TRABAJO SOCIAL |
3181 | UCI 1 PISO 2 |
3182 | UCI 2 PISO 2 |
3178 | UCI NEONATAL |
3159 | UREP |
ÁREA | EXTENSIÓN |
ADMISIONES | 4102 |
CONSULTA PRIORITARIA SALUD MENTAL | 4108 |
COORDINACION PSIQUIATRÍA | 4114 |
ENFERMERIA | 4105 |
ESTADISTICA SEDE MENTAL | 4111 |
FACTURACION | 4101 |
FARMACIA | 4103 |
PROYECTOS INCLUSIVOS | 4109 |
RECEPCIÓN | 4100 |
RECUPERADOS HOMBRES A | 4115 |
RECUPERADOS MUJERES | 4154 |
SAS1 | 4107 |
SAS2 | 4110 |
SAVA | 4104 |
SISTEMAS MENTAL | 4106 |
TRABAJO SOCIAL SM | 4113 |
TRABAJO SOCIAL URG MEN | 4116 |
ÁREA | EXTENSIÓN |
ADMISIONES | 1113 |
CIRUGÍA | 1108 |
CONSULTA EXTERNA | 1117 |
FACTURACION | 1120 |
FARMACIA | 1109 |
HOSPITALIZACION – GINECO OBSTETRICA | 1105 |
HOSPITALIZACION – PEDIATRIA | 1104 |
HOSPITALIZACION – UCI BASICA / INTERMEDIA | 1107 |
HOSPITALIZACION – UCI PED | 1103 |
LABORATORIO | 1115 |
MANTEMIENTO | 1119 |
PORTERIA – PRINCIPAL | 1112 |
PORTERIA – URGENCIAS | 1111 |
RADIOLOGÍA | 1114 |
RECEPCIÓN | 1100 |
SALA DE PARTOS | 1110 |
SISTEMAS | 1118 |
SUMINISTROS | 1121 |
UCI PEDIATRICA | 1106 |
UNIDAD TRANSFUSIONAL | 1116 |
URGENCIAS | 1102 |
AREAS | EXT |
ADMISIONES URG 1 | 2200 |
ADMISIONES URG 2 | 2100 |
ALMACEN | 2119 |
AUDT.CONCURRENTE | 2216 |
AUTORIZACIONES 1 | 2207 |
AUTORIZACIONES 2 | 2125 |
RECEPCION | 2136 |
BIOMEDICO | 2126 |
CIRUGIA | 2208 |
CIRUGIA – PREP. PACIENTES | 2127 |
DIRECCION TECNICA | 2215 |
ESTADISTICA | 2129 |
FACTURACION LIDER | 2213 |
FACTURACION URG. | 2130 |
FARMACIA | 2122 |
FARMACIA BODEGA | 2131 |
FARMACIA QUIROFANOS | 2132 |
GARANTIA DE CALIDAD | 2133 |
HOSP – ADULTOS | 2209 |
HOSP – GINECO | 2106 |
HOSP – PEDIATRICA 1 | 2202 |
HOSP – PEDIATRICA 2 | 2210 |
IMAG – ECOGRAFIA | 2203 |
IMAG – RADIOLOGIA | 2205 |
IMAG – TRASCRIPCION | 2134 |
LABORATORIO | 2123 |
LIDER ENFERMERIA | 2217 |
MANTENIMIENTO | 2135 |
NUTRICION | 2219 |
OBS – ADULTOS | 2201 |
OBS – PEDIATRICA | 2204 |
PORTERIA C.EXT | 2105 |
RECEP. DE CUENTAS | 2128 |
REFERENCIA | 2116 |
SERVICIOS GENERALES | 2137 |
SISTEMAS 1 | 2121 |
SISTEMAS 2 | 2206 |
TRABAJO SOCIAL | 2117 |
TRABAJO SOCIAL – SIAU | 2111 |
VACUNACION | 2138 |
ÁREA | EXTENSIÓN |
ADMISIONES | 5114 |
ALMACÉN | 5120 |
ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU | 5102 |
CALIDAD | 5117 |
CIRUGÍA | 5106 |
CITAS MÉDICAS | 5103 |
CONSULTA EXTERNA | 5115 |
COORDINACION ENFERMERIA | 5121 |
CRUE | 5131 |
FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA | 5116 |
FARMACIA | 5104 |
HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGÍA | 5109 |
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA | 5107 |
HOSPITALIZACION PEDIATRIA | 5110 |
HOSPITALIZACIÓN QUIRURGÍCA | 5108 |
IMAGENOLOGIA | 5123 |
LABORATORIO | 5113 |
MANTENIMIENTO | 5119 |
NUTRICION | 5153 |
RECEPCIÓN | 5100 |
REFERENCIAS | 5122 |
SISTEMAS | 5105 |
TRABAJO SOCIAL | 5118 |
URGENCIA GENERAL | 5112 |
URGENCIAS GINECOLÓGICAS | 5111 |
BARRANQUILLA
CACE ACA
Calle 57 # 23-100
PBX(57)605-3850777
SOLEDAD
CACR SOLEDAD
Calle 65 # 6-241
PBX(+57)605-3850777 ext 2100
Celular (+57)3233666764
CACE MENTAL
Carrera 24 # 53D-80
PBX(57)605-3850777 ext 4100
SABANALARGA
CACR SABANALARGA
Calle 25 # 8-25
PBX(+57)605-3850777
ext 5100
CACE PEDIATRICO
Carrera 75 # 79B-50
PBX(57)605-3850777 ext 1100
Correo notificaciones judiciales:
juridica@eseuniversitariadelatlantico.gov.co
notificacionesjudiciales@eseuniversitariadelatlantico.gov.co
Correo electrónico de correspondencia:
dir_atencionalusuario@eseuniversitariadelatlantico.gov.co
pqrs@eseuniversitariadelatlantico.gov.co
© E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO UNA – 2021